商宇 GP33 系列 UPS 為三進(jìn)三出型(三相輸入,三相輸出)全數(shù)字在線式智能交流不間斷電源,GP33 系列采用先進(jìn)的 DSP 及全數(shù)字控制技術(shù),系統(tǒng)穩(wěn)定性更高。輸出標(biāo)配采用隔離變壓器,輸出電壓無(wú)直流分量,能緩解不平衡負(fù)載對(duì)輸出的影響,有效抑制計(jì)算機(jī)類非線性負(fù)載引起的輸出電壓三次諧波。整機(jī)采用智能化電池管理,自動(dòng)維護(hù)電池,延長(zhǎng)使用壽命。
型號(hào) | GP3310K | GP3315K | GP3320K | GP3330K | GP3340K | GP3360K | GP3380K | GP33100K | GP33120K | GP33160K | GP33200K |
容量 |
10KVA/ 9KW |
15KVA/ 13.5KW |
20KVA/ 18KW |
30KVA/ 27KW |
40KVA/ 36KW |
60KVA/ 54KW |
80KVA/ 72KW |
100KVA/ 90KW |
120KVA/ 108KW |
160KVA/ 144KW |
200KVA/180KW |
輸入 | |||||||||||
額定電壓 | 3 x 380/400/415VAC (3Ph + N) | ||||||||||
電壓范圍 | 285VAC ~ 475VAC | ||||||||||
頻率范圍 | 50/60 Hz ± 10 % | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出電壓 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph + N) | ||||||||||
電壓穩(wěn)定性 | ±1% | ||||||||||
頻率范圍 |
50/60Hz | ||||||||||
頻率跟蹤速率 | ±1 Hz/s | ||||||||||
過載能力 | 110%~150%:10min~1min;150% ~ 160%:1min~200ms;160%:200ms | ||||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||||
電流限制 | 極重過載, 短路: 電壓有效值限制; 沖擊電流: 峰值電壓限制 | ||||||||||
效率 |
90% |
91% |
92% | 93% | |||||||
旁路 | |||||||||||
類型 | 靜態(tài)開關(guān) | ||||||||||
電壓 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph + N) | ||||||||||
系統(tǒng) | |||||||||||
ECO模式 | 支持ECO/ECO模式下整機(jī)效率98% | ||||||||||
過溫保護(hù) | 逆變器 / 充電器 / 整流器(90℃) | ||||||||||
維修旁路 | 標(biāo)配手動(dòng)維修旁路 | ||||||||||
電池&充電 | |||||||||||
電池節(jié)數(shù) | 30/31/32/33/34 (可調(diào)) | ||||||||||
充電電流 | 默認(rèn)10A,最大值=容量/電池電壓 | 默認(rèn) 10A, 最大值 20A | 默認(rèn) 10A, 最大值 20A | ||||||||
電池類型 | 密封鉛酸, 鎳鉻 | ||||||||||
通訊接口 | |||||||||||
標(biāo)配通訊接口 | EPO、并機(jī)接口、干接點(diǎn)接口、USB、RS232、RS485、智能插槽* | ||||||||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||||||||||
尺寸 (D*W*H) |
887 x 465 x 858 |
795 x 565 x 1195 |
776 x 880 x 1600 | 775 x 1160 x 1600 | 915 x 1400 x 1900 | ||||||
凈重 (KG) | 213 | 228 | 273 | 316 | 328 | 483 | 568 | 800 | 902 | 1219 | 1425 |